سایزبندی | L, M, XL, XXL |
---|
تیشرت و لگ زنانه mj5-152
سایزبندی تیشرت
سایز | دور سینه | قد |
---|---|---|
M | 90 | 47 |
L | 98 | 50 |
XL | 102 | 53 |
XXL | 108 | 56 |
سایزبندی لگ
سایز | دور کمر | قد |
---|---|---|
M | 64 | 88 |
L | 68 | 88 |
XL | 72 | 90 |
XXL | 76 | 90 |
اندازه ها به سانتی متر می باشند.
توضیحات تکمیلی
جدول سایزبندی
تیشرت و لگ زنانه mj5-152
سایزبندی تیشرت
سایز | دور سینه | قد |
---|---|---|
M | 90 | 47 |
L | 98 | 50 |
XL | 102 | 53 |
XXL | 108 | 56 |
سایزبندی لگ
سایز | دور کمر | قد |
---|---|---|
M | 64 | 88 |
L | 68 | 88 |
XL | 72 | 90 |
XXL | 76 | 90 |
اندازه ها به سانتی متر می باشند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.