سایزبندی | L, M, XL, XXL |
---|
تیشرت و شلوار مردانه mj5-195
سایزبندی تیشرت
سایز | دور سینه | قد |
---|---|---|
M | 96 | 70 |
L | 104 | 73 |
XL | 110 | 76 |
XXL | 120 | 80 |
سایزبندی شلوار
سایز | دور کمر | قد |
---|---|---|
M | 72 | 100 |
L | 76 | 103 |
XL | 80 | 106 |
XXL | 84 | 109 |
اندازه ها به سانتی متر می باشد.
ناموجود
توضیحات تکمیلی
جدول سایزبندی
تیشرت و شلوار مردانه mj5-195
سایزبندی تیشرت
سایز | دور سینه | قد |
---|---|---|
M | 96 | 70 |
L | 104 | 73 |
XL | 110 | 76 |
XXL | 120 | 80 |
سایزبندی شلوار
سایز | دور کمر | قد |
---|---|---|
M | 72 | 100 |
L | 76 | 103 |
XL | 80 | 106 |
XXL | 84 | 109 |
اندازه ها به سانتی متر می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.