سایزبندی | L, M, XL, XXL |
---|
تیشرت و شلوار مردانه mj5-144
سایزبندی تیشرت
سایز | دور سینه | سرشانه | قد |
---|---|---|---|
M | 98 | 40 | 70 |
L | 104 | 42 | 73 |
XL | 110 | 44 | 76 |
XXL | 120 | 46 | 79 |
سایزبندی شلوار
سایز | دور باسن | دور کمر | قد |
---|---|---|---|
M | 98 | 72 | 100 |
L | 104 | 76 | 103 |
XL | 110 | 80 | 106 |
XXL | 118 | 84 | 109 |
انداره ها به سانتی متر می باشد.
تخفیف
توضیحات تکمیلی
جدول سایزبندی
تیشرت و شلوار مردانه mj5-144
سایزبندی تیشرت
سایز | دور سینه | سرشانه | قد |
---|---|---|---|
M | 98 | 40 | 70 |
L | 104 | 42 | 73 |
XL | 110 | 44 | 76 |
XXL | 120 | 46 | 79 |
سایزبندی شلوار
سایز | دور باسن | دور کمر | قد |
---|---|---|---|
M | 98 | 72 | 100 |
L | 104 | 76 | 103 |
XL | 110 | 80 | 106 |
XXL | 118 | 84 | 109 |
انداره ها به سانتی متر می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.