سایزبندی | L, M, XL, XXL |
---|
تاپ و شلوارک زنانه mj5-159
سایزبندی تاپ
سایز | دور سینه | قد |
---|---|---|
M | 74 | 61 |
L | 80 | 64 |
XL | 86 | 67 |
XXL | 92 | 70 |
اندازه شلوارک
سایز | دور کمر | قد |
---|---|---|
M | 64 | 65 |
L | 70 | 66 |
XL | 76 | 67 |
XXL | 82 | 68 |
اندازه ها به سانتی متر می باشند.
تاپ و شلوارک زنانه mj5-159
285.000 تومان
جنس تیشرت: یکرو پنبه
جنس شلوار: گلکسی
شناسه محصول: mj5-159
دسته: تاپ و شلوارک
توضیحات تکمیلی
جدول سایزبندی
تاپ و شلوارک زنانه mj5-159
سایزبندی تاپ
سایز | دور سینه | قد |
---|---|---|
M | 74 | 61 |
L | 80 | 64 |
XL | 86 | 67 |
XXL | 92 | 70 |
اندازه شلوارک
سایز | دور کمر | قد |
---|---|---|
M | 64 | 65 |
L | 70 | 66 |
XL | 76 | 67 |
XXL | 82 | 68 |
اندازه ها به سانتی متر می باشند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.